Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.10.2019, 14:57   #1
SaschaUE

Silber-Mitglied
 
Benutzerbild von SaschaUE
 
Name: Sascha
Registriert seit: 13.03.2009
Ort: Schleswig-Holstein
Beiträge: 1.165
Standard Federal Signal Model 19 Propello Ray

Seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Neuzugang inkl. Restauration.

Eine sehr alte Federal Signal Model 19
Das Besondere ist, dass diese Leuchte nach vorne gerichtet ist, sich aber trotzdem im Kreis dreht. Somit wird durch einen Spiegel ein Rotationseffekt erzeugt.

Wie üblich, alles neu verchromt, verzinkt und poliert.

Als erstes wurde das alte Zahnrad durch ein neues aus Messing ersetzt, dadurch wesentlich bessere Haltbarkeit. Bei den alten Zahnrädern brachen immer Zähne ab.

Der Motor war eine große Herausforderung.
Im Original war der nicht lackiert, aber mir blieb keine andere Wahl. Das Gehäuse war extrem verrostet. Es waren tiefe Krater drin. Alles wurde gespachtelt und lackiert.
Das komplette Innenleben wurde ebenfalls restauriert. Alle Kabel sind mit Schrumpfschläuchen überzogen worden. Alle nicht-leitenden Platten sind erneuert worden. Innen, am Gehäuse, wurde Rostumwandler angewandt und danach mit einer Sprüh-Zink-Schicht gearbeitet.

Danach wurde alles zusammengesetzt.

Hier nun die Bildergalerie dazu:
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1.jpg
Hits:	1246
Größe:	162,5 KB
ID:	26047   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2.jpg
Hits:	1225
Größe:	262,5 KB
ID:	26048   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	3.jpg
Hits:	1312
Größe:	251,7 KB
ID:	26049   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	4.jpg
Hits:	1239
Größe:	306,4 KB
ID:	26050   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	5.jpg
Hits:	1262
Größe:	190,1 KB
ID:	26051  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6.jpg
Hits:	1228
Größe:	319,9 KB
ID:	26052   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7.jpg
Hits:	1268
Größe:	283,2 KB
ID:	26053   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8.jpg
Hits:	1270
Größe:	231,0 KB
ID:	26054   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	9.jpg
Hits:	1248
Größe:	336,7 KB
ID:	26055   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10.jpg
Hits:	1270
Größe:	242,8 KB
ID:	26056  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11.jpg
Hits:	1268
Größe:	251,2 KB
ID:	26057   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12.jpg
Hits:	1201
Größe:	251,0 KB
ID:	26058   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13.jpg
Hits:	1236
Größe:	221,1 KB
ID:	26059   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14.jpg
Hits:	1250
Größe:	217,6 KB
ID:	26060   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15.jpg
Hits:	1290
Größe:	323,9 KB
ID:	26061  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16.jpg
Hits:	1209
Größe:	302,0 KB
ID:	26062   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17.jpg
Hits:	1299
Größe:	265,0 KB
ID:	26063   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18.jpg
Hits:	1248
Größe:	273,0 KB
ID:	26064   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19.jpg
Hits:	1294
Größe:	263,1 KB
ID:	26065   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20.jpg
Hits:	1251
Größe:	255,0 KB
ID:	26066  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21.jpg
Hits:	1191
Größe:	241,1 KB
ID:	26067   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22.jpg
Hits:	1283
Größe:	201,1 KB
ID:	26068   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23.jpg
Hits:	1264
Größe:	196,2 KB
ID:	26069   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24.jpg
Hits:	1229
Größe:	253,9 KB
ID:	26070   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25.jpg
Hits:	1278
Größe:	230,2 KB
ID:	26071  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26.jpg
Hits:	1215
Größe:	287,2 KB
ID:	26072   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27.jpg
Hits:	1240
Größe:	263,3 KB
ID:	26073   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28.jpg
Hits:	1274
Größe:	280,1 KB
ID:	26074   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29.jpg
Hits:	1247
Größe:	187,4 KB
ID:	26075   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30.jpg
Hits:	1285
Größe:	271,5 KB
ID:	26076  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	31.jpg
Hits:	1222
Größe:	251,0 KB
ID:	26077   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	32.jpg
Hits:	1308
Größe:	247,6 KB
ID:	26078   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	33.jpg
Hits:	1255
Größe:	254,6 KB
ID:	26079   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	34.jpg
Hits:	1266
Größe:	266,4 KB
ID:	26080   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	35.jpg
Hits:	1277
Größe:	193,1 KB
ID:	26081  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	36.jpg
Hits:	1283
Größe:	149,1 KB
ID:	26082  
SaschaUE ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten