Zurück   www.sondersignalanlagen.com > Dachbalken > US-Balken & Import
Kennwort vergessen?

Hinweise

 
 
Themen-Optionen Ansicht
Prev Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Next
Alt 28.10.2020, 14:17   #1
SaschaUE

Silber-Mitglied
 
Benutzerbild von SaschaUE
 
Name: Sascha
Registriert seit: 13.03.2009
Ort: Schleswig-Holstein
Beiträge: 1.123
Standard Federal Signal Model 18 SolaRay

Gestern ist nun eine weitere, alte Leuchte fertig geworden.
Eine Federal Signal Model 18
Diese Leuchte hat das gleiche Gehäuse wie die Model 19. Das Innenleben ist aber anders.
Bei dieser Leuchte ist ein PAR46 Leuchtmittel verbaut. Dieses wird durch einen Motor von Oben nach unten bewegt.

Hier ein Video, der Funktion:

https://youtu.be/LdZvWcJzPRA

Nun einige Bilder, der Restauration:

P.S. Leider kann ich das Bilder einfügen hier nicht mehr verwalten. Und musste alles auf einmal anhängen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (1).jpg
Hits:	680
Größe:	243,7 KB
ID:	26501   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (2).jpg
Hits:	705
Größe:	267,2 KB
ID:	26502   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (3).jpg
Hits:	693
Größe:	216,2 KB
ID:	26503   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (4).jpg
Hits:	694
Größe:	236,7 KB
ID:	26504   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (5).jpg
Hits:	692
Größe:	269,3 KB
ID:	26505  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (6).jpg
Hits:	699
Größe:	241,0 KB
ID:	26506   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (7).jpg
Hits:	680
Größe:	276,7 KB
ID:	26507   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (8).jpg
Hits:	704
Größe:	497,2 KB
ID:	26508   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (9).jpg
Hits:	677
Größe:	258,3 KB
ID:	26509   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (10).jpg
Hits:	712
Größe:	224,3 KB
ID:	26510  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (11).jpg
Hits:	696
Größe:	349,1 KB
ID:	26511   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (12).jpg
Hits:	706
Größe:	309,8 KB
ID:	26512   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (13).jpg
Hits:	695
Größe:	229,8 KB
ID:	26513   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (14).jpg
Hits:	681
Größe:	503,1 KB
ID:	26514   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (15).jpg
Hits:	666
Größe:	455,7 KB
ID:	26515  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (16).jpg
Hits:	695
Größe:	264,1 KB
ID:	26516   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (17).jpg
Hits:	689
Größe:	250,8 KB
ID:	26517   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (18).jpg
Hits:	701
Größe:	265,2 KB
ID:	26518   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (19).jpg
Hits:	685
Größe:	292,3 KB
ID:	26519   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (20).jpg
Hits:	704
Größe:	321,5 KB
ID:	26520  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (21).jpg
Hits:	691
Größe:	218,8 KB
ID:	26521   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (22).jpg
Hits:	693
Größe:	243,6 KB
ID:	26522   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (23).jpg
Hits:	686
Größe:	285,8 KB
ID:	26523   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1 (24).jpg
Hits:	726
Größe:	250,4 KB
ID:	26524  

Geändert von SaschaUE (28.10.2020 um 14:42 Uhr).
SaschaUE ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
 


Forumregeln


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:38 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.